|
De prijzen zijn per persoon en overnachting vanaf 3 overnachtingen |
|
(bij 2 personen in een tweepersoonskamer of een suite) |
| inklusief ons koud-warm "Panorama - ontbijtbuffet" en het |
| gebruikmaken van het zwembad, de sauna en het stoombad |
| Toeslag bij alleen 1 of 2 overnachtingingen |
|
5,00 Euro per person per nacht |
| TWEEPERSOONSKAMER | type A | tot max. 2 personen | ||
| Beschrijving van de kamers | ||||
| Tweepersoonskamer | van 02.07. tot 14.11.2010 | 43,00 | ||
| Stammhaus (geen lift) | van 14.11. tot 24.12.2010 | 36,00 | ||
| douche/WC/Tel/TV/fön | van 24.12. tot 02.01.2011 |
|
zie arrangementen | |
| minibar, safe en deels balkon | van 02.01. tot 22.04.2011 |
36,00 |
||
| van 22.04. tot 01.07.2011 | 41,00 | |||
| TWEEPERSOONSKAMER | type A+ | tot max. 4 personen | ||
| Beschrijving van de kamers | ||||
| Tweepersoonskamer | van 02.07. tot 14.11.2010 | 50,00 | ||
| Stammhaus (geen lift) | van 14.11. tot 24.12.2010 | 43,00 | ||
| extra woonruimte | van 24.12. tot 02.01.2011 | |||
| douche/WC/Tel/TV/fön | van 02.01. tot 22.04.2011 | 43,00 | ||
| minibar, safe en deels balkon | van 22.04. tot 01.07.2011 | 48,00 | ||
| zie arrangementen | ||||
| Extra bed | kinderbed |
Gratis |
||
| tot 12 jaar |
20,00 |
|||
| tot 18 jaar |
30,00 |
|||
| vanaf 18 jaar |
35,00 |
|||
| TWEEPERSOONSKAMER | type B | tot max. 3 personen | ||
| Beschrijving van de kamers | ||||
| Standaard tweepersoonskamer | van 02.07. tot 14.11.2010 | 50,00 | ||
| Haus Apollo (lift) | van 14.11. tot 24.12.2010 | 43,00 | ||
| douche/WC/Tel/TV/fön | van 24.12. tot 02.01.2011 | zie arrangementen | ||
| minibar, safe en deels balkon | van 02.01. tot 22.04.2011 | 43,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | van 22.04. tot 01.07.2011 | 48,00 | ||
| Extra bed | kinderbed |
Gratis |
||
| tot 12 jaar |
20,00 |
|||
| tot 18 jaar |
30,00 |
|||
| vanaf 18 jaar |
35,00 |
|||
| TWEEPERSOONSKAMER | type C | tot max. 4 personen | ||
| Beschrijving van de kamers | ||||
| Luxe tweepersoonskamer | van 02.07. tot 14.11.2010 | 62,00 | ||
| Haus Apollo (lift) | van 14.11. tot 24.12.2010 |
|
47,00 | |
| douche of bad/WC/fön/Tel/TV | van 24.12. tot 02.01.2011 | zie arrangementen | ||
| Minibar, safe en deels balkon | van 02.01. tot 22.04.2011 | 52,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | van 22.04. tot 01.07.2011 | 57,00 | ||
| Extra bed | kinderbed |
Gratis |
||
| tot 12 jaar |
20,00 |
|||
| tot 18 jaar |
30,00 |
|||
| vanaf 18 jaar |
35,00 |
|||
| TWEEPERSOONSKAMER | type C+ | tot max. 4 personen | ||
| Beschrijving van de kamers | ||||
| Luxe tweepersoonskamer | van 02.07. tot 14.11.2010 | 76,00 | ||
| Haus Apollo (lift) | van 14.11. tot 24.12.2010 | 60,00 | ||
| 1 woonkamer, 1 slaapkamer | van 24.12. tot 02.01.2011 | zie arrangementen | ||
| douche of bad/WC/fön/Tel/TV | van 02.01. tot 22.04.2011 | 66,00 | ||
| Minibar, safe en balkon | van 22.04. tot 01.07.2011 | 71,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Extra bed | kinderbed |
Gratis |
||
| tot 12 jaar |
20,00 |
|||
| tot 18 jaar |
30,00 |
|||
| vanaf 18 jaar |
35,00 |
|||
| REICHSBURG EN | type F | tot max. 6 personen | ||
| KURFÜRSTEN SUITE | ||||
| Beschrijving van de kamers | ||||
| Elke Suite ca. 100m2 | van 02.07. tot 14.11.2010 |
|
99,00 | |
| Haus Apollo (lift) | van 14.11. tot 24.12.2010 |
|
80,00 | |
|
Maisonettewoningen |
van 24.12. tot 02.01.2011 | zie arrangementen | ||
| 1 woonkamer, 2 slaapkamers, bad | van 02.01. tot 22.04.2011 | 85,00 | ||
| of douche, fön, TV, telefoon | van 22.04. tot 01.07.2011 |
90,00 |
||
| radio, Video, CDplayer, minibar, | ||||
| safe en een groot balkon | Extra bed | kinderbed |
Gratis |
|
| gratis Hot Spot Wireless Lan | tot 12 jaar |
20,00 |
||
| tot 18 jaar |
30,00 |
|||
| vanaf 18 jaar |
35,00 |
|||
| EENPERSOONSKAMER | type D | |||
| Beschrijving van de kamers | ||||
| Eenpersoonskamer | van 02.07. tot 14.11.2010 | 64,00 | ||
| Stammhaus (geen lift) | van 14.11. tot 24.12.2010 | 50,00 | ||
| Douche/WC/Tel/TV/fön | van 24.12. tot 02.01.2011 |
|
zie arrangementen | |
| minibar, safe en balkon | van 02.01. tot 22.04.2011 | 54,00 | ||
| van 22.04. tot 01.07.2011 |
59,00 |
|||